:::

課程明細

班別資料

課程名稱
AI智慧應用開發實戰養成班(第11梯次)第11期 課程滿意度 尚無評分
訓練起訖日期
115/11/10 ~ 116/03/19
訓練費用
82502 元 (學員自付額10000元)
分署別
勞動力發展署桃竹苗分署
訓練單位
財團法人商業發展研究院 訓練單位滿意度 4.17
課程領域別
數位資訊
預計報名人數
35 人
訓練時數
462 小時
時數分配
一般學科 0/專業學科 351/專業術科 111/其他 0 小時
訓練地點
學科地點:桃園市 復興路46號8-9樓
術科地點:桃園市 復興路46號8-9樓
訓練時段
日間(上午及下午)
聯絡人/聯絡電話
劉菊秋 02-77074973
報名日期
115/04/01 ~ 115/11/06 (以向訓練單位報名順序為準,額滿為止)
甄試日期
115/11/06
報到日期
115/11/10
課程內容
•Python程式設計 •MySQL Server資料庫設計與實作 •Mongo NoSQL資料庫實務應用 •Python網路爬蟲 •Python數據探勘 •Python文字探勘 •Tableau BI視覺化應用 •Linux系統管理基礎 •Docker容器式虛擬環境建置 •雲端基礎建設 •AI導論 •機器學習精要-使用Scikit-Learn •深度學習精要-使用TensorFlow2.0 •自然語言處理 •OpenCV 影像辨識 •Google Cloud Platform AI應用 •LINE Bot 聊天機器人應用 •Python Flask網頁開發 •生成式AI規劃與實作
課程目標
學員能習得資料分析與人工智慧的基礎,養成全方位的資料分析與人工智慧處理功力,從資料取得、轉換與後端資料庫管理運用,到資料探勘、分析的流程,並掌握人工智慧等的專業知識與技術,培養在團隊中具備分工合作的認知與素養,使學員於通過考核並取得結訓證書後,能順利就業,成為AI領域相關等工作,以滿足新一代業界對資訊分析與人工智慧相關人才需求。
就業展望
人工智慧應用工程師、演算法工程師、AI軟體工程師、Python軟體工程師、後端工程師、數據分析師等...工作。
參訓資格(學歷)
高中/職(含)以上(年齡 不限/性別 不限)
其他條件1
必須參加線上課程說明會。
其他條件2
必須完成報名程序。(向辦訓單位報名,並完成『產業新尖兵計畫』網站報名與資料繳回)
其他條件3
必須參與甄選,於規定期限內回覆填寫內容。 由辦訓單位透過甄選分數,確立正取/備取資格並通知。
甄選方式
其他
結訓證書發給要件
到課時數符合規定、成績評量符合規定、完成指定專案
企業觀摩或實習規劃方式
(一)、為讓學員所學更符合業界對人才技能的需求,會探詢企業是否願意提供專題題目與功能需求規格,給學員做期末專題製作的內容,並歡迎企業派員前來指導學員做專題。 (二)、把企業提交的題材交給專題指導老師,使專題指導老師可指導學員做出更符合業界實務的專題作品。 (三)、把企業提交的題材交給學員們參考,讓學員做專題題目與內容範圍規劃時可以更具實務性,貼近業界用人技能的需求。 (四)、專題作品完成後,會將專題成果展示給求才企業用人主管,由主管們做回饋與建議,讓學員知道自己做得好的地方,並可改善或強化不足之處。 (五)、透過這樣的過程,學員在完成專題作品後,可收到企業實習之效,更了解業者對用人的能力看法與需求,學員結訓就是即戰力,面試更能得心應手,容易獲取關聯度高的植物,並擁有好的薪資。 (六)、針對有提供專題製作題目與需求規格給學員做期末專題製作題材的企業,我們會優先提供學員在訓期間的學習表現成績給企業主管參考,讓他們有機會更快接觸並錄取理想的人才。
就業輔導方式
辦理就業媒合活動、提供學員個別求職輔導、提供學員團體求職輔導
電子郵件
D109028@cdri.org.tw
備註
. 上課時間以平日為主,亦可能假日上課 9:00-12:00、13:30-16:30、17:30-20:30 . 提供求職技巧及就業媒合等服務 . 本班級各科目授課講師係依【課表】列於第一位師資為優先,第二位師資資料以及下表師資資料供審核為講師資料庫,若為核定師資異動時,將依分署規定以電子郵件通知變更,並於系統申請變更。

課表

AI智慧應用開發實戰養成班(第11梯次)第11期 課表
課表名稱 課表時間 訓練時數
開訓/導師時間 115/11/10 10:00 ~ 12:00 2.00
開訓/導師時間 115/11/10 13:30 ~ 16:30 3.00
Python 程式設計 115/11/11 09:00 ~ 12:00 3.00
Python 程式設計 115/11/11 13:30 ~ 16:30 3.00
MySQL Server 資料庫設計與實作 115/11/12 09:00 ~ 12:00 3.00
MySQL Server 資料庫設計與實作 115/11/12 13:30 ~ 16:30 3.00
MySQL Server 資料庫設計與實作 115/11/13 09:00 ~ 12:00 3.00
MySQL Server 資料庫設計與實作 115/11/13 13:30 ~ 16:30 3.00
Python 程式設計 115/11/16 09:00 ~ 12:00 3.00
Python 程式設計 115/11/16 13:30 ~ 16:30 3.00
Python 程式設計 115/11/17 09:00 ~ 12:00 3.00
Python 程式設計 115/11/17 13:30 ~ 16:30 3.00
實習輔導 115/11/17 18:00 ~ 20:30 2.50
MySQL Server 資料庫設計與實作 115/11/19 09:00 ~ 12:00 3.00
MySQL Server 資料庫設計與實作 115/11/19 13:30 ~ 16:30 3.00
MySQL Server 資料庫設計與實作 115/11/20 09:00 ~ 12:00 3.00
MySQL Server 資料庫設計與實作 115/11/20 13:30 ~ 16:30 3.00
Python 網路爬蟲 115/11/21 09:00 ~ 12:00 3.00
Python 網路爬蟲 115/11/21 13:30 ~ 16:30 3.00
Python 程式設計 115/11/23 09:00 ~ 12:00 3.00
Python 程式設計 115/11/23 13:30 ~ 16:30 3.00
Python 程式設計 115/11/24 09:00 ~ 12:00 3.00
Python 程式設計 115/11/24 13:30 ~ 16:30 3.00
Python 程式設計 115/11/25 09:00 ~ 12:00 3.00
Python 程式設計 115/11/25 13:30 ~ 16:30 3.00
MySQL Server 資料庫設計與實作 115/11/26 09:00 ~ 12:00 3.00
MySQL Server 資料庫設計與實作 115/11/26 13:30 ~ 16:30 3.00
Python 網路爬蟲 115/11/28 09:00 ~ 12:00 3.00
Python 網路爬蟲 115/11/28 13:30 ~ 16:30 3.00
OpenCV 影像辨識 115/11/30 09:00 ~ 12:00 3.00
OpenCV 影像辨識 115/11/30 13:30 ~ 16:30 3.00
OpenCV 影像辨識 115/12/01 09:00 ~ 12:00 3.00
OpenCV 影像辨識 115/12/01 13:30 ~ 16:30 3.00
實習輔導 115/12/01 18:00 ~ 20:30 2.50
AI導論 115/12/04 09:00 ~ 12:00 3.00
AI導論 115/12/04 13:30 ~ 16:30 3.00
AI導論 115/12/04 17:30 ~ 20:30 3.00
Mongo NoSQL 資料庫實務應用 115/12/05 09:00 ~ 12:00 3.00
Mongo NoSQL 資料庫實務應用 115/12/05 13:30 ~ 16:30 3.00
Python Flask網頁開發 115/12/06 09:00 ~ 12:00 3.00
Python Flask網頁開發 115/12/06 13:30 ~ 16:30 3.00
LINE Bot 聊天機器⼈應⽤ 115/12/08 09:00 ~ 12:00 3.00
LINE Bot 聊天機器⼈應⽤ 115/12/08 13:30 ~ 16:30 3.00
OpenCV 影像辨識 115/12/09 09:00 ~ 12:00 3.00
OpenCV 影像辨識 115/12/09 13:30 ~ 16:30 3.00
Python數據探勘 115/12/10 09:00 ~ 12:00 3.00
Python數據探勘 115/12/10 13:30 ~ 16:30 3.00
Python數據探勘 115/12/11 09:00 ~ 12:00 3.00
Python數據探勘 115/12/11 13:30 ~ 16:30 3.00
Mongo NoSQL 資料庫實務應用 115/12/13 09:00 ~ 12:00 3.00
Mongo NoSQL 資料庫實務應用 115/12/13 13:30 ~ 16:30 3.00
LINE Bot 聊天機器⼈應⽤ 115/12/15 09:00 ~ 12:00 3.00
LINE Bot 聊天機器⼈應⽤ 115/12/15 13:30 ~ 16:30 3.00
實習輔導 115/12/15 18:00 ~ 20:30 2.50
機器學習精要 - 使用 Scikit-Learn 115/12/17 09:00 ~ 12:00 3.00
機器學習精要 - 使用 Scikit-Learn 115/12/17 13:30 ~ 16:30 3.00
機器學習精要 - 使用 Scikit-Learn 115/12/18 09:00 ~ 12:00 3.00
機器學習精要 - 使用 Scikit-Learn 115/12/18 13:30 ~ 16:30 3.00
Python 網路爬蟲 115/12/19 09:00 ~ 12:00 3.00
Python 網路爬蟲 115/12/19 13:30 ~ 16:30 3.00
Mongo NoSQL 資料庫實務應用 115/12/20 09:00 ~ 12:00 3.00
Mongo NoSQL 資料庫實務應用 115/12/20 13:30 ~ 16:30 3.00
深度學習精要 - 使⽤ TensorFlow 2.0 115/12/21 09:00 ~ 12:00 3.00
深度學習精要 - 使⽤ TensorFlow 2.0 115/12/21 13:30 ~ 16:30 3.00
深度學習精要 - 使⽤ TensorFlow 2.0 115/12/24 09:00 ~ 12:00 3.00
深度學習精要 - 使⽤ TensorFlow 2.0 115/12/24 13:30 ~ 16:30 3.00
深度學習精要 - 使⽤ TensorFlow 2.0 115/12/28 09:00 ~ 12:00 3.00
深度學習精要 - 使⽤ TensorFlow 2.0 115/12/28 13:30 ~ 16:30 3.00
實習輔導 115/12/28 18:00 ~ 20:30 2.50
深度學習精要 - 使⽤ TensorFlow 2.0 115/12/31 09:00 ~ 12:00 3.00
深度學習精要 - 使⽤ TensorFlow 2.0 115/12/31 13:30 ~ 16:30 3.00
深度學習精要 - 使⽤ TensorFlow 2.0 116/01/04 09:00 ~ 12:00 3.00
深度學習精要 - 使⽤ TensorFlow 2.0 116/01/04 13:30 ~ 16:30 3.00
雲端基礎建設 116/01/05 13:30 ~ 16:30 3.00
雲端基礎建設 116/01/05 17:30 ~ 20:30 3.00
雲端基礎建設 116/01/06 13:30 ~ 16:30 3.00
雲端基礎建設 116/01/06 17:30 ~ 20:30 3.00
專題主題講座 116/01/07 09:00 ~ 12:00 3.00
專題主題講座 116/01/07 13:30 ~ 16:30 3.00
Python 文字探勘 116/01/09 09:00 ~ 12:00 3.00
Python 文字探勘 116/01/09 13:30 ~ 16:30 3.00
Mongo NoSQL 資料庫實務應用 116/01/11 09:00 ~ 12:00 3.00
Mongo NoSQL 資料庫實務應用 116/01/11 13:30 ~ 16:30 3.00
實習輔導 116/01/11 18:00 ~ 20:30 2.50
專題輔導 116/01/12 09:00 ~ 12:00 3.00
專題輔導 116/01/12 13:30 ~ 16:30 3.00
Docker 容器式虛擬環境建置 116/01/13 13:30 ~ 16:30 3.00
Docker 容器式虛擬環境建置 116/01/13 17:30 ~ 20:30 3.00
Docker 容器式虛擬環境建置 116/01/14 13:30 ~ 16:30 3.00
Docker 容器式虛擬環境建置 116/01/14 17:30 ~ 20:30 3.00
Python 文字探勘 116/01/16 09:00 ~ 12:00 3.00
Python 文字探勘 116/01/16 13:30 ~ 16:30 3.00
自然語言處理 116/01/17 09:00 ~ 12:00 3.00
自然語言處理 116/01/17 13:30 ~ 16:30 3.00
專題初報 116/01/19 09:00 ~ 12:00 3.00
專題初報 116/01/19 13:30 ~ 16:30 3.00
實習輔導 116/01/19 18:00 ~ 20:30 2.50
Linux 系統管理基礎 116/01/21 09:00 ~ 12:00 3.00
Linux 系統管理基礎 116/01/21 13:30 ~ 16:30 3.00
自然語言處理 116/01/23 09:00 ~ 12:00 3.00
自然語言處理 116/01/23 13:30 ~ 16:30 3.00
Linux 系統管理基礎 116/01/24 09:00 ~ 12:00 3.00
Linux 系統管理基礎 116/01/24 13:30 ~ 16:30 3.00
專題輔導 116/01/26 09:00 ~ 12:00 3.00
專題輔導 116/01/26 13:30 ~ 16:30 3.00
Google Cloud Platform AI應用 116/01/28 09:00 ~ 12:00 3.00
Google Cloud Platform AI應用 116/01/28 13:30 ~ 16:30 3.00
Google Cloud Platform AI應用 116/01/29 09:00 ~ 12:00 3.00
Google Cloud Platform AI應用 116/01/29 13:30 ~ 16:30 3.00
Mongo NoSQL 資料庫實務應用 116/01/30 09:00 ~ 12:00 3.00
Mongo NoSQL 資料庫實務應用 116/01/30 13:30 ~ 16:30 3.00
Linux 系統管理基礎 116/01/31 09:00 ~ 12:00 3.00
Linux 系統管理基礎 116/01/31 13:30 ~ 16:30 3.00
就業輔導 116/02/01 10:00 ~ 12:00 2.00
系統實作(Lab) 116/02/01 13:30 ~ 16:30 3.00
實習輔導 116/02/01 18:00 ~ 20:30 2.50
專題輔導 116/02/12 09:00 ~ 12:00 3.00
專題輔導 116/02/12 13:30 ~ 16:30 3.00
Tableau資料視覺化應用 116/02/13 09:00 ~ 12:00 3.00
Tableau資料視覺化應用 116/02/13 13:30 ~ 16:30 3.00
Tableau資料視覺化應用 116/02/14 09:00 ~ 12:00 3.00
Tableau資料視覺化應用 116/02/14 13:30 ~ 16:30 3.00
Google Cloud Platform AI應用 116/02/16 09:00 ~ 12:00 3.00
Google Cloud Platform AI應用 116/02/16 13:30 ~ 16:30 3.00
實習輔導 116/02/16 18:00 ~ 20:30 2.50
Linux 系統管理基礎 116/02/18 09:00 ~ 12:00 3.00
Linux 系統管理基礎 116/02/18 13:30 ~ 16:30 3.00
Google Cloud Platform AI應用 116/02/19 09:00 ~ 12:00 3.00
Google Cloud Platform AI應用 116/02/19 13:30 ~ 16:30 3.00
Linux 系統管理基礎 116/02/20 09:00 ~ 12:00 3.00
Linux 系統管理基礎 116/02/20 13:30 ~ 16:30 3.00
生成式AI規劃與實作 116/02/21 09:00 ~ 12:00 3.00
生成式AI規劃與實作 116/02/21 13:30 ~ 16:30 3.00
生成式AI規劃與實作 116/02/23 09:00 ~ 12:00 3.00
生成式AI規劃與實作 116/02/23 13:30 ~ 16:30 3.00
履歷健檢 116/02/24 09:00 ~ 12:00 3.00
履歷健檢 116/02/24 13:30 ~ 16:30 3.00
履歷健檢 116/02/24 17:30 ~ 20:30 3.00
專題輔導 116/02/25 09:00 ~ 12:00 3.00
專題輔導 116/02/25 13:30 ~ 16:30 3.00
系統實作(Lab) 116/03/03 09:00 ~ 12:00 3.00
系統實作(Lab) 116/03/03 13:30 ~ 16:30 3.00
專題預報 116/03/04 09:00 ~ 12:00 3.00
專題預報 116/03/04 13:30 ~ 16:30 3.00
生成式AI規劃與實作 116/03/06 09:00 ~ 12:00 3.00
生成式AI規劃與實作 116/03/06 13:30 ~ 16:30 3.00
生成式AI規劃與實作 116/03/07 09:00 ~ 12:00 3.00
生成式AI規劃與實作 116/03/07 13:30 ~ 16:30 3.00
系統實作(Lab) 116/03/08 09:00 ~ 12:00 3.00
系統實作(Lab) 116/03/08 13:30 ~ 16:30 3.00
專題預報 116/03/12 09:00 ~ 12:00 3.00
專題預報 116/03/12 13:30 ~ 16:30 3.00
系統實作(Lab) 116/03/14 09:00 ~ 12:00 3.00
系統實作(Lab) 116/03/14 13:30 ~ 16:30 3.00
就業媒合 116/03/19 09:00 ~ 12:00 3.00
就業媒合 116/03/19 13:30 ~ 16:30 3.00
合計 462.00

若您有意願參加本課程,請先登入台灣就業通會員後再提出申請。

申請參加計畫 回課程查詢